🏌️ Comment est calculée la catégorie d'une épreuve ?
Liste des joueurs présents
➜
Les 30 meilleurs joueurs rapportent des points au tournoi selon son rang au Mérite ou son index. Les 15 meilleures pour les femmes !
➜
Addition de tous les points
➜
Détermination de la catégorie du tournoi
Conditions minimales :
• Dames : minimum 4 joueuses
• Messieurs : minimum 12 joueurs
Si ces seuils ne sont pas atteints, l'épreuve n'est pas prise en compte pour le Mérite National Seniors.
👨 Points rapportés par les joueurs - Messieurs
Selon le classement au Mérite National Seniors
| Classement | Points |
| 1 à 10 | 26 |
| 11 à 20 | 25 |
| 21 à 30 | 24 |
| 31 à 40 | 23 |
| 41 à 50 | 22 |
| 51 à 60 | 21 |
| 61 à 70 | 20 |
| 71 à 80 | 19 |
| 81 à 90 | 18 |
| 91 à 100 | 17 |
| 101 à 150 | 16 |
| 151 à 200 | 15 |
| 201 à 300 | 14 |
| 301 et + | 13 |
Selon l'index arrondi
| Index | Points |
| < 0 | 12 |
| 0 | 11 |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
👩 Points rapportés par les joueuses - Dames
Selon le classement au Mérite National Seniors
| Classement | Points |
| 1 à 10 | 26 |
| 11 à 25 | 25 |
| 26 à 50 | 24 |
| 51 à 100 | 23 |
| 101 à 150 | 22 |
| 151 à 250 | 21 |
| 251 et + | 20 |
Selon l'index arrondi
| Index | Points |
| < 0 | 20 |
| 0 | 18 |
| 1 | 16 |
| 2 | 14 |
| 3 | 12 |
| 4 | 10 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
📊 Catégories en fonction du nombre de points obtenus
Une fois les points de tous les joueurs additionnés, la catégorie du tournoi est déterminée selon les seuils ci-dessous, différents pour les Messieurs et les Dames.
| Messieurs |
Catégorie |
Dames |
| moins de 110 pts | 10 | moins de 25 pts |
| de 110 pts à 170 pts | 9 | de 25 pts à 50 pts |
| de 171 pts à 230 pts | 8 | de 51 pts à 75 pts |
| de 231 pts à 290 pts | 7 | de 76 pts à 100 pts |
| de 291 pts à 350 pts | 6 | de 101 pts à 130 pts |
| de 351 pts à 410 pts | 5 | de 131 pts à 160 pts |
| de 411 pts à 470 pts | 4 | de 161 pts à 210 pts |
| de 471 pts à 530 pts | 3 | de 211 pts à 260 pts |
| de 531 pts à 590 pts | 2 | de 261 pts à 310 pts |
| de 591 pts à 650 pts | 1 | de 311 pts à 360 pts |
| plus de 650 pts | 0 | plus de 360 pts |
Plus le total de points est élevé, plus la catégorie du tournoi est prestigieuse.
🏆 Combien de points rapporte chaque place ?
Le nombre de points dépend de la catégorie du tournoi.
Voici le barème officiel des points attribués en stroke play,
pour les catégories 0 à 10.
À noter : seules les places attribuant effectivement des points sont prises en compte.
Le nombre de places récompensées dépend donc de la catégorie du tournoi.
Plus la catégorie est forte, plus les points distribués sont élevés.